Rivestimenti esterni in fibrocemento, rivestimenti per pareti esterne in fibrocemento/
Rivestimenti esterni in fibrocemento Specifiche del prodotto: Lunghezza: 3000 mm Larghezza: 615 mm (inclusa scanalatura
Informazioni basilari.
Modello numero. | 615*3000mm |
Specifica | 615*3000mm |
Marchio | Leader/OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 68080000 |
Capacità produttiva | 12000m2/settimana |
Descrizione del prodotto
Rivestimenti esterni in fibrocementoSpecifiche di prodotto:
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza: 615 mm (inclusa scanalatura da 15 mm)
Spessore: 14-16 mm
Rileva elementi | Indice |
Resistenza alla piegatura nello stato umido naturale (Mpa) | 11±2 |
Piega la forza dopo essere stato immerso in acqua per 24 ore Mpa | Più di 8,5 |
Ritiro da essiccazione | Meno dello 0,06% |
Resistenza alla trazione sul piano verticale Mpa | Più di 0,5 |
Resistenza agli urti (peso del martello 500 g, pannello spesso 12 mm) | Caduta da un'altezza di 1.100 mm e non presenta crepe penetranti |
Modulo elastico anti-piegatura (Mpa) | Più di 3000 |
Densità (T/M3) | 1.1-1.4 |
Coefficiente di espansione dello spessore (%) dopo essere stato immerso in acqua per 24 ore | Meno di 1,5 |
Resistenza al fuoco | Livello B1 |
Contenuto di umidità (%) | 10±5 |
Forza del chiodo che stringe | Più di 600 |
Coefficiente di conducibilità termica (w/mk) | 0,19 (densità 1200 kg/m3 |
Resistenza all'acqua superficiale | Nessun cambiamento entro 96 ore |
Solidità superficiale agli alcali | Nessun cambiamento entro 48 ore |
Solidità al lavaggio superficiale | Più di 5000 volte |
Resistenza all'invecchiamento superficiale | Nessun cambiamento entro 1000 ore |
Resistente alla contaminazione | Meno del 15% |
Valore di isolamento acustico | 36 dB (pannello singolo) |
Grado di piegatura dopo l'assorbimento d'acqua | Piegare meno di 3 mm dopo l'assorbimento dell'acqua |
Assorbimento dell'acqua | 25% |
Forza di adesione nella prova ciclica in condizioni umide N/mm2 | Più di 0,3 |
Tasso di espansione dello spessore dopo la prova ciclica in condizioni di umidità % | 1,5% |
Irradiazione ultravioletta | Più di Nessun cambiamento, nessuna formazione di croste, nessuna desquamazione entro 250 ore |
-40C | Le dimensioni e la superficie non cambiano dopo il congelamento |
Prestazioni di distorsione sotto la pressione del vento | Terzo livello (GB/T15225-94) |
Antisismico nell'ambito delle prestazioni distorsive previste dal progetto | Primo livello (GB/T18250-2000) |
More pattern are available,please contact with sales department.
Inviaci